客服
農 交客服
掃 码征询
二维码
官方微信
關 註 有禮
APP
農 交網 APP
掃 码下载
顶部
官方微信
關 註 有禮
農 交客服
掃 码征询
排名 | 地區 | 纍 计交易佔 比 | 近1月交易佔 比 |
1 | 山東 | 11.44% | 2.13% |
2 | 河北 | 9.34% | 4.47% |
3 | 内濛 古 | 9.33% | 33.56% |
4 | 廣 東 | 8.39% | 3.39% |
5 | 北京 | 7.26% | 0.70% |
6 | 安徽 | 4.64% | 8.42% |
7 | 遼 寧 | 4.19% | 0.04% |
8 | 四川 | 4.05% | 0.42% |
9 | 吉林 | 4.03% | 0.07% |
10 | 河南 | 3.82% | 1.37% |
官方微信 關 註 有禮
農 交客服 掃 码征询